トップ > 岡山県/倉敷市の介護付有料老人ホーム
岡山県/倉敷市の介護付有料老人ホーム
建物概要
| 物件ナンバー | BCHG-0004 |
|---|---|
| 高齢者賃貸住宅の種類 | 介護付有料老人ホーム |
| 所在地 | 岡山県倉敷市 |
| 居住数 | 57戸 |
| 構造/規模 | 鉄骨造/4階建 |
| 居室間取り・専有面積 | 1R・18㎡ |
月額費用について
| 1ヵ月生活費目安 (食事、介護保険自己負担含) |
129,330円+介護保険自己負担分 |
|---|
初期費用について
| 入居金 | 10万円 |
|---|
| 物件ナンバー | BCHG-0004 |
|---|---|
| 高齢者賃貸住宅の種類 | 介護付有料老人ホーム |
| 所在地 | 岡山県倉敷市 |
| 居住数 | 57戸 |
| 構造/規模 | 鉄骨造/4階建 |
| 居室間取り・専有面積 | 1R・18㎡ |
| 1ヵ月生活費目安 (食事、介護保険自己負担含) |
129,330円+介護保険自己負担分 |
|---|
| 入居金 | 10万円 |
|---|