ミモザ逗子樫の木苑(神奈川県逗子市)
- 介護付き有料老人ホーム
 
              
逗子市の介護付き有料老人ホームです。
              
              
            思い通りの施設が見つからない方
プロに施設探しを相談する0120-253-347[受付時間 9:00~18:00 毎日営業]
※入居相談専用の窓口につながります。入居者への面会・求人・電話番号等のお問い合わせはご遠慮ください。
ミモザ逗子樫の木苑 が選ばれる理由
準備中です。
ミモザ逗子樫の木苑 の受け入れ条件
| 受入れ介護度 | 自立   | 要支援  | 要介護  | 
|---|---|---|---|
| 受入れ体制 | 保証人無し  | 障害者総合支援  | 
ミモザ逗子樫の木苑 のサービスについて
医療受け入れ体制
| インスリン  | 在宅酸素  | 胃ろう  | 
| 鼻腔経管栄養  | 中心静脈・IVH  | たん吸引  | 
| 気管切開  | 人工肛門・ストーマ  | バルーン・カテーテル  | 
| 透析(施設側による送迎)  | 透析(本人家族による通院)  | 褥瘡  | 
| 認知症  | 統合失調症  | 疥癬  | 
| 肝炎  | 結核  | HIV  | 
| 梅毒  | ブドウ球菌感染症・MRSA  | 筋萎縮性側索硬化症・ALS  | 
| ターミナルケア  | 
ミモザ逗子樫の木苑 の料金プラン
基本費用
初期費用 0万円~192万円 月額費用 19万円~27.6万円費用詳細Aタイプ
| 初期費用 | 月額費用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用総計 0万円 | 月額費用総計 21万円 | ||||||||
| 入居一時金 初期償却 償却期間(月) | 敷金 | その他 | 家賃 住居費 | 管理費 | 共益費 | 運営 サービス費 | 食費 | 水光熱費 | その他 | 
| 0万円 | 0 万円 | 0 万円 | 11.4 万円 | 3 万円 | 0 万円 | 0 万円 | 6.5 万円 | 別途実費 | 0 万円 | 
費用詳細Bタイプ
| 初期費用 | 月額費用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用総計 192万円 | 月額費用総計 19万円 | ||||||||
| 入居一時金 初期償却 償却期間(月) | 敷金 | その他 | 家賃 住居費 | 管理費 | 共益費 | 運営 サービス費 | 食費 | 水光熱費 | その他 | 
| 192万円 96か月 | 0 万円 | 0 万円 | 9.4 万円 | 3 万円 | 0 万円 | 0 万円 | 6.5 万円 | 別途実費 | 0 万円 | 
費用詳細Cタイプ
| 初期費用 | 月額費用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用総計 0万円 | 月額費用総計 27.6万円 | ||||||||
| 入居一時金 初期償却 償却期間(月) | 敷金 | その他 | 家賃 住居費 | 管理費 | 共益費 | 運営 サービス費 | 食費 | 水光熱費 | その他 | 
| 0万円 | 0 万円 | 0 万円 | 18 万円 | 3 万円 | 0 万円 | 0 万円 | 6.5 万円 | 別途実費 | 0 万円 | 
費用補足
その他プランあり
ミモザ逗子樫の木苑 の施設詳細
建物構造
建築構造 鉄骨造 階数 3居室設備
- トイレ  
- カーテン  
- 緊急コール  
- ウォシュレット  
- エアコン  
- 洗面台  
- 収納  
- ベッド  
共用設備
- 食堂  
- 個別浴槽  
ミモザ逗子樫の木苑 のアクセスマップ
| 所在地 | 神奈川県 逗子市 逗子七丁目1番10号 | 
|---|---|
| 路線・最寄駅 | 京急逗子線 逗子・葉山駅 南口より徒歩5分 JR横須賀線 逗子駅 東口より徒歩6分 | 
思い通りの施設が見つからない方
プロに施設探しを相談する0120-253-347[受付時間 9:00~18:00 毎日営業]
※入居相談専用の窓口につながります。入居者への面会・求人・電話番号等のお問い合わせはご遠慮ください。



 
              
 
                                                        




 
